ЛЕТОПИСЬ САЙТАПланка счетчика Rambler долго (три - четыре месяца) держалась на цифре 3134. У меня не хватало времени разобраться в чем дело. Наконец, сегодня я решил проверить сложившуюся ситуацию и поработал с сервером rambler.ru Что же я выяснил? Счетчик, вернее всего не работал, так как я не прошел перерегистрацию на сервере. К тому же была неверно указана страница (136.htm, а не index.htm), на котором расположена иконка Rambler'a. Вот какое сообщение есть в новостях проекта Rambler'a: 12.04.2001 Внимание! На сервере, выдающем "иконки" счетчиков окончательно удален старый IP-адрес 194.87.13.2 (смена адреса в DNS произошла в феврале 2001 года). Если Вы установили полученный от нас код счетчика без изменений, то никаких правок на Вашем сайте делать не надо - подсчет статистики для Вашего сайта не прерывался. Если Вы, в нарушение правил сервиса, изменили ("оптимизировали") полученный от нас код счетчика и заменили в нем имя сервера counter.rambler.ru на IP-адрес 194.87.13.2, то подсчет статистики Вашего сайта сегодня прекратился. Для продолжения подсчета статистики Вашего сайта, Вам необходимо установить полученный при регистрации HTML-код без каких-либо изменений. Кое-какие изменения в коде я делал. Сегодня я прошел полную перерегистрацию (с изменением адреса начальной страницы и установкой неизмененного кода, и добавил чуть-чуть описание сайта), и счетчик вновь "закрутился". Сколько посетителей я "прозевал" за это время? Сто? Двести? Может быть, 189 незасчитанных хитов, указанных в подробной статистике Rambler'a? Параллельно с этой работой, я удалил ссылки на два других ресурса, переставших работать в последнее время. Это Design Studio New House Statistic System и List.ru. Эту страницу "Летописи сайта" я хочу полностью посвятить статистике, накопленной проектом Rambler в отношении моего сайта. Если это Вам, уважаемый посетитель, неинтересно, то переходите на следующую страницу. |
Rambler's Top100 >> Прочее >> Статистика [на 11.06.2001 10:06:22] |
Ресурс: http://www.chat.ru/~samosvl
|
Статистика заглавной страницы | |||||
Сегодня | Вчера | За 7 дней | За 30 дней | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
Уникальных адресов посетителей (хостов) | |||||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 558 |
Посетителей | |||||
Всего | 0 | 0 | 0 | - | - |
В том числе посетителей с cookie | 0 | 0 | 0 | - | - |
Показов страниц (хитов): | |||||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 134 |
В том числе | |||||
Возвратов в течение часа | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
Возвратов после часа | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Перезагрузок (reload) страницы | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Незасчитанных хитов: | |||||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
В том числе | |||||
Через публичные proxy | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Обращений с зеркал (mirrors) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Возвратов быстрее чем через 30 сек. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Посещаемость сайта с момента регистрации/очистки счетчика данные просуммированы по месяцам | |||
Период | Уникальные адреса (хосты) |
Посетители | Показы страниц (хиты) |
Февраль 1999 | 31 | - | 37 |
Март 1999 | 36 | - | 60 |
Апрель 1999 | 38 | - | 57 |
Май 1999 | 65 | - | 117 |
Июнь 1999 | 63 | - | 118 |
Июль 1999 | 56 | - | 99 |
Август 1999 | 60 | - | 62 |
Сентябрь 1999 | 52 | - | 62 |
Октябрь 1999 | 72 | - | 91 |
Ноябрь 1999 | 53 | - | 68 |
Декабрь 1999 | 80 | - | 90 |
Январь 2000 | 90 | - | 109 |
Февраль 2000 | 115 | - | 139 |
Март 2000 | 324 | - | 367 |
Апрель 2000 | 151 | - | 168 |
Май 2000 | 117 | - | 131 |
Июнь 2000 | 108 | - | 114 |
Июль 2000 | 87 | - | 93 |
Август 2000 | 92 | - | 107 |
Сентябрь 2000 | 158 | - | 183 |
Октябрь 2000 | 183 | - | 217 |
Ноябрь 2000 | 144 | - | 182 |
Декабрь 2000 | 99 | - | 122 |
Январь 2001 | 107 | - | 124 |
Февраль 2001 | 134 | - | 152 |
Март 2001 | 177 | - | 240 |
Апрель 2001 | 152 | - | 238 |
Май 2001 | 164 | 0 | 260 |
2001
год данные просуммированы по неделям | |||
Период | Уникальные адреса (хосты) |
Посетители | Показы страниц (хиты) |
01.01 - 07.01 | 21 | - | 23 |
08.01 - 15.01 | 23 | - | 26 |
15.01 - 21.01 | 31 | - | 40 |
22.01 - 29.01 | 20 | - | 22 |
29.01 - 04.02 | 27 | - | 31 |
05.02 - 12.02 | 45 | - | 53 |
12.02 - 18.02 | 33 | - | 37 |
19.02 - 26.02 | 23 | - | 25 |
26.02 - 04.03 | 40 | - | 52 |
05.03 - 12.03 | 30 | - | 40 |
12.03 - 18.03 | 43 | - | 52 |
19.03 - 26.03 | 44 | - | 66 |
26.03 - 01.04 | 42 | - | 57 |
02.04 - 09.04 | 35 | - | 56 |
09.04 - 15.04 | 39 | - | 62 |
16.04 - 23.04 | 36 | - | 57 |
23.04 - 29.04 | 35 | - | 51 |
30.04 - 07.05 | 29 | - | 44 |
07.05 - 13.05 | 42 | - | 55 |
14.05 - 21.05 | 48 | 58 | 89 |
21.05 - 27.05 | 34 | 33 | 47 |
28.05 - 04.06 | 25 | 25 | 48 |
04.06 - 10.06 | 40 | 38 | 65 |
Распределение посетителей по странам за последние 30 дней | |||
Страна | Уникальные
адреса (хосты) |
Посетители | Показы страниц (хиты) |
Россия | 122 (78.71%) | 128 (82.05%) | 215 (82.69%) |
Эстония | 6 ( 3.87%) | 4 ( 2.56%) | 9 ( 3.46%) |
США/Канада | 6 ( 3.87%) | 6 ( 3.85%) | 7 ( 2.69%) |
Беларусь | 4 ( 2.58%) | 4 ( 2.56%) | 5 ( 1.92%) |
Украина | 3 ( 1.94%) | 2 ( 1.28%) | 3 ( 1.15%) |
Казахстан | 3 ( 1.94%) | 2 ( 1.28%) | 6 ( 2.31%) |
Китай | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 2 ( 0.77%) |
Литва | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 5 ( 1.92%) |
Германия | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 3 ( 1.15%) |
Израиль | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Азербайджан | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Япония | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Австрия | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Расположение не определено. | 1 ( 0.65%) | 0 ( 0.00%) | 1 ( 0.38%) |
Распределение посетителей по регионам России за последние 30 дней | |||
Регион | Уникальные
адреса (хосты) |
Посетители | Показы страниц (хиты) |
Москва | 40 (25.81%) | 40 (25.64%) | 58 (22.31%) |
Пермская обл. | 15 ( 9.68%) | 18 (11.54%) | 40 (15.38%) |
Санкт-Петербург | 12 ( 7.74%) | 11 ( 7.05%) | 20 ( 7.69%) |
Свердловская обл. | 7 ( 4.52%) | 6 ( 3.85%) | 11 ( 4.23%) |
Костромская обл. | 4 ( 2.58%) | 4 ( 2.56%) | 7 ( 2.69%) |
Тюменская обл. | 3 ( 1.94%) | 5 ( 3.21%) | 10 ( 3.85%) |
Московская обл. | 3 ( 1.94%) | 3 ( 1.92%) | 3 ( 1.15%) |
Краснодарский край | 3 ( 1.94%) | 3 ( 1.92%) | 4 ( 1.54%) |
Нижегородская обл. | 3 ( 1.94%) | 3 ( 1.92%) | 3 ( 1.15%) |
Самарская обл. | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 3 ( 1.15%) |
Иркутская обл. | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 3 ( 1.15%) |
Воронежская обл. | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 2 ( 0.77%) |
Новосибирская обл. | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 5 ( 1.92%) |
Ярославская обл. | 2 ( 1.29%) | 1 ( 0.64%) | 3 ( 1.15%) |
Тамбовская обл. | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 5 ( 1.92%) |
Ханты-Мансийский а.о. | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 3 ( 1.15%) |
Саратовская обл. | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 2 ( 0.77%) |
Пензенская обл. | 2 ( 1.29%) | 2 ( 1.28%) | 2 ( 0.77%) |
Респ. Башкортостан | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Респ. Татарстан | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 2 ( 0.77%) |
Архангельская обл. | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 2 ( 0.77%) |
Калужская обл. | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Приморский край | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Белгородская обл. | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 2 ( 0.77%) |
Ставропольский край | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 2 ( 0.77%) |
Респ. Адыгея | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 2 ( 0.77%) |
Омская обл. | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Тульская обл. | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Респ. Бурятия | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Хабаровский край | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 5 ( 1.92%) |
Читинская обл. | 1 ( 0.65%) | 5 ( 3.21%) | 9 ( 3.46%) |
Респ. Марий Эл | 1 ( 0.65%) | 1 ( 0.64%) | 1 ( 0.38%) |
Расположение не определено. | 1 ( 0.65%) | 0 ( 0.00%) | 1 ( 0.38%) |
Зарубежные страны | 32 (20.65%) | 28 (17.95%) | 44 (16.92%) |
ВЕРНУТЬСЯ НА ПРЕДЫДУЩУЮ СТРАНИЦУ |