Средняя школа 136 г.Перми

ЛЕТОПИСЬ 1999-2000 УЧЕБНОГО ГОДА
СЕНТЯБРЬ

Начало ссылок на образовательное пространство мира.

Хронология по месяцам

| ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ |
| МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ |

СЕНТЯБРЬ
| 7 сентября | 17 сентября | 22 сентября | 29 сентября |
7 сентября состоялся традиционный турслет.

Судейская коллегия ТУРСЛЕТ-99


ВЕСТИ СО СТЕНЫ:
Подведение итогов туристического слета, посвященного 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.
класс	кол-во	кл. руководитель   станции	 конкурсы	сумма мест  общий  итог
		       		   рез. место    рез.	место 
5а	12	Агеев М.В.	   18,5	 7	 23	  5-6	   12,5		7
5б	28	Мартынова Т.С.	   19,7	 1	 25	1-2-3	    3		1
5в		Зубова Н.М.	   19,3	 3-4	 20	    7	   10,5		5
5г	27	Слищенко Г.М.	   19,3	 3-4	 25	1-2-3	    5,5		2
5д	30	Натальина Л.А.	   19,0	 5	 25	1-2-3	    7		4
5е	25	Шмакова И.П.	   19,4	 2	 24	    4	    6		3
5ж	10	Саламатова О.	   18,9	 6	 23	  5-6	   11,5		6

класс	кол-во	кл. руководитель   станции	полоса конкурсы	сумма мест     общ.    место
			           рез.	место	рез.   место	рез.  место	

6а	20	Голдобина Л.Д.	    19,0  5-6	5,14	1	27    2-3-4     9,5	3
6б	20	Мосина Т.П.	    18,9   7	6,36,6	3	27    2-3-4     13,0	4
6в		Закарая М.М.	    19,5   1	7,06,3	4	30       1	6	1
6г	31	Вострикова Н.И.	    19,2  3-4	7,14,5	5	23       5	13,5	5
6д		Петренко З.А.	    19,4   2	6,30	2	27    2-3-4	7	2
6е	23	Храмцова И.О.	    19,0  5-6	7,29	6	21       7	18,5	6
6ж	26	Мишланова О.Ю.	    19,2  3-4	8,42	7	-	 8	18,5	8
6з	13	Поддубная О.В.	    18,8   8	9,31	8	25	 6	22	7

7а	30	Голдобина О.А.	    19,5 4-5-6	4,45	2	29	 2	 9	2
7б		Дриневская Н.А.	    19,5 4-5-6	5,0	3	20	 5      13	4
7в	29	Лютина Л.Л.	    20,1   1	5,02	4	30	 1	 6	1
7г	25	Чернышова Л.А.	    19,4   7	5,50	6	19	 6	19	7
7д		Рудометова Л.И.	    19,9   2-3	6,14	8	28	 3	13,5	5
7е	25	Пайбердина Е.О.	    19,5 4-5-6	4,35	1	23	 4	10	3
7ж		Бушмакина Н.В.	    19,9   2-3	5,21	5	17	 7	14,5	6
7з		Вольнова И.А.	    16,9   8	6,0	7	-	 8	23	8

8а	26	Елисеева Л.Б.	    19,2   2-3	5,22,6	2	26	 3-4	 8	3
8б	24	Левина Р.А.         19,9   1	4,10	1	28	 1	 3	1
8в	26	Кадочникова Ю.Ю.    18,5   5	7,08,2	7	23	 6-7	18,5	6
8г	29	Ветошкина С.А.	    19,2   2-3	5,41	3	27	 2	 7,5	2
8д	21	Логутов В.И.	    18,8   4	6,21	4	26	 3-4	11,5	4
8е	15	Пепеляева Е.С.	    17,0   6-7	6,35	5	24	 5	16,5	5
8ж	12	Бушмакина Н.В.	    17,0   6-7	7,08	6	23	 6-7	19,0	7

9а	23	Менькова Л.С.	    18,9   2	5,25	2	25	 1	 5	1
9б	13	Худых А.Н.          18,0   4-5	5,11	1	21	 6-7	12	3
9в	10	Зимасова Г.Г.	    18,0   4-5	5,56	3	21	 6-7	14	4
9г	19	Рубцов В.И.	    17,8   6	6,16,5	5	19	 8	19	8
9д	23	Минюк Г.П.	    17,5   8	6,27	6	22	 4-5	18,5	7
9е	23	Гайнулина Ф.Н.	    17,6   7	6.56	7	23	 3	17	6
9ж	25	Румянцева В.И.	    19,3   1	6,10	4	24	 2	 7	2
9з	22	Черных Н.Д.	    18,8   3	7.02	8	22	 4-5	15,5	5

10а	24	Ассылова Л.А.	    18,2   2	5,50	5	24	 3-4	10,0	5
10б	26	Козлова Н.И.	    17,9   3-4	4,47	1	25	 1-2	 6	1
10в	28	Романченко О.И.	    18,4   1	5,38	4	23	 5	10	3
11а	15	Глушаева С.В.	    17,9   3-4	5,05	3	25	 1-2	 8,0	2
11б	18	Федотовских Л.С.    17,5   5	4,58	2	24	 3-4	10,5	4
11в	-	Ташкинова Р.Ф.	     -	   -	 -	-	-	 -	 -	-

17 сентября состоялся районный конкурс "Мой район - моя маленькая планета". Участвовали ученики 5"Д" класса (кл. рук. Натальина Л.И.) и 6"Ж" класса (кл.рук. Мишланова О.Ю.).
ИТОГ - заняли 2 место.
Участвовали в конкурсах:
конкурс плакатов - получили приз зрительских симпатий,
конкурс частушек - получили поощрительные призы.
Разрисованная урна была самой лучшей на конкурсе и понравилась всем! Ее рисовали: руководитель ИЗО-студии Сигова Ю.М. и ученики: Штейников Юра (5"Д"), Никонова Катя (5"Г"), Урасова Юлия (5"Г").

Предлагаем вашему вниманию представление и частушки 6"Ж" класса:
Представление:
Мы не просто 6"Ж" класс школы № 136,
мы из отряда "ПАТРИОТ".
Нащ девиз:
"Везде, в сраженьях и в труде,
Всегда, и в счастье и в беде,
Отчизне верен будь!
Наш возраст - 10 дней, но мы уже:
И знаем, что наша школа и наш класс будут самым уютным и красивым местом для всех нас и наших гостей.


Представление:
Мы свой город очень любим,
Прибираем все вокруг.
Ну, а вы не стойте просто,
Помогите как-нибудь.

Соблюдай чистоту
На улицах района.
На пол мучор не бросай
И не топчи газоны.

Мы ребята-патриоты
Из шестого "же"
Любим чистить, любим мыть,
Любим чистыми ходить.

В классе есть наш талисман,
Цветочек посадили мы.
Он растет себе все выше -
Душу ведь вложили мы.

В школе есть традиция,
Которой мы верны:
Раз в неделю на субботник
Возле школы ходим мы.

Вернуться к началу страницы
22 сентября
ВЕСТИ СО СТЕНЫ:
ПОЗДРАВЛЯЕМ
команду школы № 136, занявшую общее II место в осеннем легкоатлетическом кроссе школьников Индустриального района г. Перми!
3-5 классы - 6 место
6-7 классы - 1 место
8-9 классы - 1 место
10-11 классы - 2 место

Призерами стали:
Румянцев Максим 7"В" - III место
Щербина Настя 7"А" - III место
Шилова Маша 8"Б" - I место
Черных Таня 8"Б" - III место

МОЛОДЦЫ!!!
Вернуться к началу страницы
29 сентября
ВЕСТИ СО СТЕНЫ:
ПОЗДРАВЛЯЕМ
команду школы № 136, занявшую общее I место в районных соревнованиях по легкоатлетическому многоборью (четырехборье для 7 классов)!

Состав команды:
  1. Ермаков А. - 161 очко;
  2. Кипров К. - 164 очка;
  3. Шкляев А. - 174 очка;
  4. Румянцев М. - 178 очков (II место в личном зачете);
  5. Караваев С. - 176 очков;
  1. Щербина Н. - 199 очков;
  2. Турпанова Ж. - 142 очка;
  3. Финогеева А. - 140 очков;
  4. Фомина Н. - 146 очков;
  5. Пивоварова Ю. - 128 очков.
МОЛОДЦЫ!!!

Вернуться к началу страницы
СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ - ОКТЯБРЬ.

© school136@pstu.ac.ru